El presente catálogo utiliza la misma numeración que Victor del Hoyo crea y asigna a cada una de las tenadas en el artículo publicado en la revista nº 44 de "Amigos de Hacinas" en el año 1.989 y que posteriormente en la revista nº 62 en el año 1.994, Antonio Cámara en otro artículo sobre tenadas, vuelve a utilizar. De las 81 referencias del listado, 55 corresponden a tenadas y las 26 restantes corresponden a referencias geográficas (Peñas, rios, caminos, etc).
Por todo ello nosotros también utilizaremos dicha numeración, siendo conscientes de que 26 de estas referencias no corresponden a tenadas.
Pulsando sobre el número de catálogación de cada
tenada, accederemos a la ficha correspondiente.
| Nº
Catálogo: |
Tipo: | Situación: | Propietarios: |
| 1 | La Caseta | Reorcajo | Augusto Cepa |
| 2 | Tenada | Vegajete | Lucinio Gómez y Basalio Cámara |
| 3 | Tenada | Rasamorenillo | Lorenzo Molinero |
| 4 | Tenada | El Bardal (Tenada Bajera) | Antonio Heras
(antes Germán Gutiérrez y Juan Antón Rojo) |
| 5 | Tenada | El Bardal | Lorenzo Molinero |
| 6 | Tenada | El Bardal (Tenada Larga) | Abdón Verde |
| 7 | Tenada | El Bardal | Ceferino Olalla y Marcelo Gómez |
| 8 | Tenada | El Bardal | Pedro Lucas, Juan Antón y Lucio de Juan |
| 9 | Tenada | El Bardal | Moisés del Hoyo, Lorenzo del Hoyo y Paulino Alonso |
| 10 | Tenada | El Bardal | Dámaso Rey y Malaquías Olalla |
| 11 | Tenada | El Bardal | Dionisio Alonso (Tío Cartuja) |
| 12 | Tenada | El Bardal | Basilio Cámara
(antes Leandro Cámara) |
| 13 | Tenada | El Bardal | Eugenio Cámara y Valerio Olalla |
| 14 | Tenada | El Bardal | Rafael Martín - Augusto Martín |
| 15 | Tenada | Matacetillo | Atanasio Pérez |
| 16 | Tenada | Matacetillo | Romualdo de Miguel |
| 17 | Tenada | Matacetillo | Tomás Gómez |
| 18 | Tenada | Los Campejones | Ramiro Rey
(antes Román Rey) |
| 19 | Tenada | La Rasada | Vicente Rey |
| 20 | Tenada | La Rasada | Lorenzo Molinero |
| 21 | Tenada | La Rasada | Tomás Gómez |
| 22 | Alto | El Alto de la Culebrera | |
| 23 | Tenada | Matarruya | Serafín Gómez |
| 24 | La Caseta del Caminero | ||
| 25 | Tenada | Valdehontoria (Alto) | Eugenio Cámara |
| 26 | Tenada | Valdehontoria | Leandro Cámara |
| 27 | Tenada | Valdehontoria | Facundo Antón |
| 28 | Cubillo | Valdehontoria | |
| 29 | Cubillo | Fuenteseca | |
| 30 | Tenada | Fuenteseca | Juan de Juan |
| 31 | Tenada | Fuenteseca | Simón Terrazas |
| 32 | Tenada | Fuenteseca | Valerio Olalla |
| 33 | Tenada | Fuenteseca | Leandro Cámara |
| 34 | Tenada | Fuenteseca | Lázaro Olalla |
| 35 | Tenada | Fuenteseca | Donato Cámara
(antes Eugenio Cámara y Claudio del Hoyo) |
| 36 | Tenada | Entre Fuenteseca y Las Grandes | Ángel del Hoyo |
| 37 | Tenada | Peñalmojón | Gonzalo Olalla |
| 38 | Tenada | Las Grandes | Evaristo Alonso y Manuel Terrazas |
| 39 | Tenada | Las Grandes | Venancio Olalla, Florencio Alonso y Filomena Gallego |
| 40 | Alto | Santiuste | |
| 41 | Roca | Santiuste | |
| 42 | Tenada | Santiuste | Facundo Antón y Narciso Alonso |
| 43 | Tenada | Santiuste | Urbano Gómez |
| 44 | Peña | San Marcos | |
| 45 | Prados | Penilleja | |
| 46 | Tenada | (Tenada Nueva) | Juan de Juan |
| 47 | Tenada | (Tenada Quemada) | Bruno Antón |
| 48 | Tenada | (Tenada Quemada) | |
| 49 | Alto | Revillahermosa | |
| 50 | Tenada | Revillahermosa | Valeriano Benito |
| 51 | Tenada | Valdemocinos de Arriba | Francisco Molinero |
| 52 | Tenada | Valdemocinos de Abajo | Eugenio Rojo y Florencio Alonso |
| 53 | Tenada | Campolacerrada (Valdepino) | José Verde |
| 54 | Tenada | Campolacerrada (Valdepino) | Tomás Terrazas, Félix Antón y otros |
| 55 | Fuente | Campolacerrada | |
| 56 | Molino | Los Requejos | |
| 57 | Lavadero | Fuentepeña | |
| 58 | Cubillo | La Iguariza | |
| 59 | Tenada | Cabeza del Ruyo | Valerio Olalla |
| 60 | Tenada | Cabeza del Ruyo | Ángel Olalla |
| 61 | Alto | Cabeza del Ruyo | |
| 62 | Peñas | Valdequizán (Peñas Altas) | |
| 63 | Tenada | Valdequizán | Antonio Cámara |
| 64 | Tenada | Valdequizán | Evaristo Alonso y Manuel Terrazas |
| 65 | Tenada | Valdequizán | Abdón Verde |
| 66 | Peñucos | ||
| 67 | Peña | Castejón | |
| 68 | Corral | Entre Perrochico y Portillo la Viña | Cirilo Alonso |
| 69 | Tenada | Cerro la Viña | José Verde |
| 70 | Tenada (Corral) | Los Vegazos | Moisés del Hoyo |
| 71 | Tenada | Cerro la Horca | Aureliano Olalla |
| 72 | Peña | Junto a Los Vegazos (Peña de Peñanuñez) | |
| 73 | Peñón | Camino de Jete (Peñón de Jete) | |
| 74 | Camino | de Cabeza el Molino | |
| 75 | Camino | de Perrochico a Portillo la Viña | |
| 76 | Camino | de la Rasa al Cantón | |
| 77 | Camino | del Turruntero | |
| 78 | Camino | de la Mata el Valle a la Matallana | |
| 79 | Camino | del Charquilón a los Requejos y
Campiñalamartín a los Vallejitos y los Campejones |
|
| 80 | Arroyo | de Los Requejos a los Aguaduchos
(Arroyo de Fuente la Rana) |
|
| 81 | Cabecitas | Las Tres Cabecitas:
Alta, del Medio y del Cubillo |
|
| 82 | Tenada | Campolacerrada | Vitor Delgado |